Isoleringskulventil, integrerad högtemperaturkulventil, direktförsäljning från fabriken, med stabil prestanda, hårdförseglande kulventil, pålitlig tätning, vetenskap och teknik waferkulventil, med hög temperaturbeständighet och slitstyrka. Science and engineering valve specialiserar sig på tillverkning av utloppskulventil med kompletta modeller
Isoleringskulventil har egenskaperna för värmeisolering och kallisolering. Den är lämplig för petroleum, kemi, metallurgi, läkemedel och andra industrier
Material av huvuddelar
VentilskaftJacka
| Delnamn | CF8 | CF3 | CF8 | CF3 | CF8 |
| vavle kropp | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
| Bollkropp | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
| ventilsäte | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Stolsstöd | 304 | 304L | 316 | 316L | 25 |
| O-ring | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON |
| F304 | F304L | 316 | F316L | 1Cr13 | |
| fyllmedel | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Ventilspindellager | PTFE plus 304 | PTFE plus 304L | PTFE plus 316 | PTFE plus 316L | PTFE plus 304 |
| Påfyllningstryckring | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
| 304 | 304L | 316 | 316L | 25 | |
| Jackans munstycke | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
1,6 MPa主要连接尺寸
| storlek | i | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | i | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| fläns | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
2.5-4MPa huvudanslutningsstorlek
| storlek | i | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | i | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| fläns | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
150Lb huvudanslutningsstorlek
| storlek | i | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | i | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| storlek | i | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 6" | 8" | 10" | 14" |
300Lb huvudanslutningsstorlek
| storlek | i | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | i | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| fläns | i | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 6" | 8" | 10" | 14 |

Populära Taggar: isolering kulventil, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, grossist, anpassad, köp, lågt pris, tillverkad i Kina











